<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antônio Roberto &#187; Aquecimento Global</title>
	<atom:link href="http://www.antonioroberto.com.br/tag/aquecimento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioroberto.com.br</link>
	<description>Blog oficial do Antônio Roberto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hora do Planeta</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2010/03/16/hora-do-planeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hora-do-planeta</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2010/03/16/hora-do-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Em 27 de março, das 20h30 às 21h30, o mundo inteiro vai apagar as luzes e protestar contra o aquecimento global.   A Hora do Planeta 2009 teve meio bilhão de participantes em 88 países. Monumentos e locais simbólicos, como a Torre Eiffel, o Coliseu e a Times Square, além do Cristo Redentor e outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em 27 de março, das 20h30 às 21h30, o mundo inteiro vai apagar as luzes e protestar contra o aquecimento global.<br />
 <br />
A Hora do Planeta 2009 teve meio bilhão de participantes em 88 países. Monumentos e locais simbólicos, como a Torre Eiffel, o Coliseu e a Times Square, além do Cristo Redentor e outros ficaram uma hora no escuro.<br />
<span id="more-1598"></span> <br />
Com a sua ajuda, este ano vamos chegar a 1 bilhão de participantes. Será uma demonstração grandiosa de que a população do planeta exige o combate aos efeitos das mudanças climáticas.<br />
 <br />
Eu estou neste movimento. Entre no site <a href="http://www.horadoplaneta.org.br">www.horadoplaneta.org.br</a> e junte-se a nós!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2010/03/16/hora-do-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentares visitam Estação brasileira na Antártica</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2009/03/09/parlamentares-visitam-estacao-brasileira-na-antartica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parlamentares-visitam-estacao-brasileira-na-antartica</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2009/03/09/parlamentares-visitam-estacao-brasileira-na-antartica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Antártica Comandante Ferraz]]></category>
		<category><![CDATA[Estação brasileira na Antártica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[A Estação Antártica Comandante Ferraz, que completa 25 anos em 2009, recebe esta semana a visita dos deputados Antônio Roberto (PV-MG), Francisco Praciano (PT-AM) e Nilmar Ruiz (DEM-TO). Os parlamentares serão apresentados ao Programa Antártico Brasileiro, desenvolvido pela Marinha. Representando o Partido Verde, o deputado Antônio Roberto chama a atenção para o perigo do aquecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="flickr-image alignnone" title="Viagem Antártica" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/antonioroberto/4109161445/" target="_blank"><img class="flickr-medium aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2690/4109161445_8a3a71717e.jpg" alt="Viagem Antártica" width="451" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Estação Antártica Comandante Ferraz, que completa 25 anos em 2009, recebe esta semana a visita dos deputados Antônio Roberto (PV-MG), Francisco Praciano (PT-AM) e Nilmar Ruiz (DEM-TO). Os parlamentares serão apresentados ao Programa Antártico Brasileiro, desenvolvido pela Marinha.<span id="more-289"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Representando o Partido Verde, o deputado Antônio Roberto chama a atenção para o perigo do aquecimento global. &#8220;Se não forem tomadas medidas severas para proteger o meio ambiente, as geleiras vão derreter com maior velocidade, resultando em consequências desastrosas para toda a humanidade&#8221;, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do aumento da temperatura da Terra, o continente gelado ainda é o maior prejudicado pelo buraco na camada de ozônio. Essa camada funciona como um escudo protetor do planeta e tem como principal função filtrar os raios ultravioletas.</p>
<p style="text-align: justify;">A comitiva embarca nesta quinta-feira (05.02) e fica até terça-feira (10.03) no continente do gelo. Localizada na Ilha Rei George, na Baía do Almirantado, na Península Keller, a Estação Antártica Comandante Ferraz tem capacidade para abrigar 52 pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2009/03/09/parlamentares-visitam-estacao-brasileira-na-antartica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países industrializados propõem reduzir 50% de emissões</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2008/05/27/paises-industrializados-propoem-reduzir-50-de-emissoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paises-industrializados-propoem-reduzir-50-de-emissoes</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2008/05/27/paises-industrializados-propoem-reduzir-50-de-emissoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kobe (Japão) – Os ministros do Meio Ambiente dos países que integram o G-8 (grupo dos oito países mais ricos e a Rússia) pediram aos países ricos que assumam a liderança da luta contra as mudanças climáticas, com a meta de reduzir as emissões dos gases que provocam o efeito estufa em pelo menos 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kobe (Japão) – Os ministros do Meio Ambiente dos países que integram o G-8 (grupo dos oito países mais ricos e a Rússia) pediram aos países ricos que assumam a liderança da luta contra as mudanças climáticas, com a meta de reduzir as emissões dos gases que provocam o efeito estufa em pelo menos 50% até 2050. O G-8 reúne os países mais ricos do planeta: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Rússia.<span id="more-395"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os ministros encerraram três dias de debates em Kobe, no Japão, como preparação para a reunião de cúpula do G-8 em julho, que acontecerá em Toyako, também no Japão. A luta contra o aquecimento global será uma das prioridades do encontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2007, os integrantes do G-8 concordaram em estudar seriamente a redução das emissões que provocam o efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global, em pelo menos 50% até 2050. &#8220;Expressou-se uma vontade política forte de ir além deste consenso e chegar a um acordo sobre uma visão comum, com um objetivo a longo prazo, na reunião do G-8 em Toyako&#8221;, afirma o comunicado final do encontro de Kobe.</p>
<p style="text-align: justify;">Os ministros também destacaram &#8220;a importância de concluir as negociações sobre um acordo para depois de 2012, alinhado ao plano de ação de Bali e no mais tardar em dezembro 2009&#8243;, em uma conferência sobre o clima organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em Copenhague.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2012 expira o Protocolo de Kioto, que estipula uma redução média das emissões nos países desenvolvidos de 5%, entre 1990 e 2012. Os Estados Unidos não ratificaram o acordo. O G-8 também considera que as ações de redução são necessárias nos países em desenvolvimento, mas não fixou objetivos em números.</p>
<p style="text-align: justify;">Representantes de países emergentes como Brasil, África do Sul, México, China, Coréia do Sul, Índia e Indonésia participaram das conversações de Kobe. Os ministros explicaram que as políticas setoriais serão utilizadas para alcançar os objetivos nacionais de redução das emissões, mas não para substitui-los, segundo o comunicado final.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa visão setorial havia sido proposta pelo Japão e consistia em avaliar os progressos realizados por cada lado econômico, em vez de estabelecer cotas nacionais de redução das emissões. A proposta provocou ceticismo, sobretudo nos países em desenvolvimento, que temiam que as nações ricas tentassem descarregar sua responsabilidade sobre eles, cujas indústrias são as mais poluentes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte: Estado de Minas</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2008/05/27/paises-industrializados-propoem-reduzir-50-de-emissoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antônio Roberto recepciona Delegação de Meio Ambiente da Suécia</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2008/03/11/antonio-roberto-recepciona-delegacao-de-meio-ambiente-da-suecia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antonio-roberto-recepciona-delegacao-de-meio-ambiente-da-suecia</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2008/03/11/antonio-roberto-recepciona-delegacao-de-meio-ambiente-da-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[PV - MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[O deputado federal Antônio Roberto (PV/MG) recepcionou, nessa quarta-feira, 27-02, a Delegação Parlamentar da Comissão de Meio Ambiente e Agricultura da Suécia. Além de estreitar as relações entre parlamentares das Comissões de Meio Ambiente de cada país, a delegação veio a Brasília em busca de garantias de que produtos brasileiros como carne e madeira, exportados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O deputado federal Antônio Roberto (PV/MG) recepcionou, nessa quarta-feira, 27-02, a Delegação Parlamentar da Comissão de Meio Ambiente e Agricultura da Suécia.<span id="more-479"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Além de estreitar as relações entre parlamentares das Comissões de Meio Ambiente de cada país, a delegação veio a Brasília em busca de garantias de que produtos brasileiros como carne e madeira, exportados para a Suécia, não sejam responsáveis pela derrubada da floresta amazônica. “Durante a conversa com a delegação, deixamos claro que a prioridade do Parlamento Brasileiro e do Governo Federal é o desenvolvimento sustentável do país. Estamos lutando para uma fiscalização mais rigorosa na Amazônia para que, tanto a pecuária quanto as madeireiras, respeitem a maior reserva biológica do mundo”, apontou Antônio Roberto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fontes renováveis e Aquecimento Global</strong><br />
Na oportunidade da visita, a delegação e parlamentares brasileiros ainda trocaram experiências sobre fontes renováveis de energia e debateram a respeito da questão ambiental em todo o planeta, em especial, sobre o aquecimento global. “Apresentamos aos suecos os nossos projetos de biocombustível e de aumento na produção de etanol. E nos surpreendemos em saber que através das suas políticas ambientais, a Suécia é responsável apenas por 0,2% da emissão de gases poluentes – isso nós temos que aprender com eles,” afirmou o deputado verde.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A delegação</strong><br />
Fizeram parte da Delegação o Deputado Ola Sundell &#8211; Presidente da Comissão (Partido da Coalizão Moderada), a Deputada Ann-Kristine Johansson (Partido Social Democrático),Deputado Bo Bernhardsson (Partido Social Democrático), Deputada Helén Pettersson (Partido Social Democrático), Deputado Bengt-Anders Johansson (Partido da Coalizão Moderada), Deputada Sofia Arkelsten (Partido da Coalizão Moderada), Deputado Rune Wikström (Partido da Coalizão Moderada), Deputado Erik A Eriksson (Partido de Centro), Deputado Lars Tysklind (Partido Popular Liberal), Deputada Irene Oskarsson (Partido Democrata Cristão), Deputado Jacob Johnson (Partido da Esquerda), Deputada Tina Ehn (Partido Verde) dentre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2008/03/11/antonio-roberto-recepciona-delegacao-de-meio-ambiente-da-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em dez anos, perda de gelo antártico aumentou 75%</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2008/02/01/em-dez-anos-perda-de-gelo-antartico-aumentou-75/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-dez-anos-perda-de-gelo-antartico-aumentou-75</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2008/02/01/em-dez-anos-perda-de-gelo-antartico-aumentou-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[As grandes geleiras no oeste da Antártida estão derretendo e perdendo massa para o mar cada vez mais rápido. Segundo levantamento divulgado ontem, em dez anos, o aumento da perda de gelo do continente para o mar foi de 75%. &#8220;A mudança na temperatura do oceano ao redor do continente antártico é a principal razão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As grandes geleiras no oeste da Antártida estão derretendo e perdendo massa para o mar cada vez mais rápido. Segundo levantamento divulgado ontem, em dez anos, o aumento da perda de gelo do continente para o mar foi de 75%.<span id="more-500"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A mudança na temperatura do oceano ao redor do continente antártico é a principal razão para explicar esse processo&#8221;, disse à Folha Eric Rignot, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, autor de estudo sobre o problema publicado anteontem na revista &#8220;Nature Geoscience&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">O trabalho revela uma estimativa sombria, já que a manutenção do gelo continental da Antártida é fundamental para evitar um aumento exagerado do nível do mar &#8211;já considerado inevitável até certo ponto.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2006, o balanço entre a chegada de neve nas montanhas que ficam na plataforma de gelo no oeste da Antártida e a perda dela para o mar teve recorde negativo. Foram 132 bilhões de toneladas de gelo a mais escoando para a água. A comparação com 1996 mostra um aumento de 59% de perda de gelo continental.</p>
<p style="text-align: justify;">Na península Antártica, onde está a base de pesquisa do Brasil, o declínio também foi grande: 60 bilhões de toneladas. Todos os cálculos foram feitos a partir de imagens de satélite cobrindo 85% do litoral do continente gelado.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Se colocarmos isso em perspectiva, 4 bilhões de toneladas de gelo seriam o suficiente para fornecer água para todos os moradores do Reino Unido durante um ano&#8221;, disse Jonathan Bamber, pesquisador da Universidade de Bristol, na Inglaterra, que também participou do estudo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dois cientistas, apesar da cautela, não hesitam em colocar a mudança climática como forte candidata à nova controladora dos &#8220;escorregadores&#8221; antárticos, as encostas de gelo junto à linha litorânea.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A temperatura do mar muda porque a mudança de temperatura na atmosfera altera a circulação de ventos na região. E isso pode estar relacionado com as mudanças climáticas globais&#8221;, afirma Rignot.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sem imunidade</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Do lado leste da Antártida, os escorregadores não estão em alta rotação (perda e ganho de gelo), diz Rignot, mas isso não é algo imutável para sempre.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Até agora esta parte da Antártida não mudou muito. Mas algumas regiões, mais propícias às mudanças, dão sinais de que poderão sofrer alterações em breve&#8221;, disse o cientista.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o pesquisador, é preciso prestar atenção nesta região também. &#8220;É claro que ela não está imune a sofrer mudanças.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Bamber é complicado fazer qualquer tipo de previsão para os próximos dez anos. &#8220;Nós não ficaremos surpresos se essas perdas continuarem ou até mesmo aumentarem bastante nos próximos anos, mas é muito difícil colocar uma probabilidade de ocorrência nisso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o cientista, é também provável que a perda de massa de gelo possa até ser menor na próxima década.<br />
No ano passado, a rotação dos escorregadores antárticos também surpreendeu os cientistas brasileiros que estudam a península Antártica, região que teve uma temperatura média 5ºC mais quente, nos últimos 50 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre 2001 e 2005, 30 geleiras perderam, em média, 4.000 m2 em área, segundo o estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Fonte: Folha de São Paulo</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2008/02/01/em-dez-anos-perda-de-gelo-antartico-aumentou-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas &#8216;são 2ª maior causa de aquecimento global&#8217;</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2007/06/20/queimadas-sao-2%c2%aa-maior-causa-de-aquecimento-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=queimadas-sao-2%25c2%25aa-maior-causa-de-aquecimento-global</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2007/06/20/queimadas-sao-2%c2%aa-maior-causa-de-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Global Canopy Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[As queimadas de áreas florestais são a 2ª maior fonte de emissões de gases do efeito estufa, tornando o combate ao desmatamento a forma mais fácil e barata de mitigar a ação do aquecimento global, segundo afirma um relatório publicado nesta segunda-feira pela ONG ambiental Global Canopy Programme. Segundo o relatório, as queimadas respondem por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As queimadas de áreas florestais são a 2ª maior fonte de emissões de gases do efeito estufa, tornando o combate ao desmatamento a forma mais fácil e barata de mitigar a ação do aquecimento global, segundo afirma um relatório publicado nesta segunda-feira pela ONG ambiental Global Canopy Programme.<span id="more-633"></span><br />
Segundo o relatório, as queimadas respondem por 18% a 25% das emissões de gases do efeito estufa, atrás somente das emissões provocadas pelo uso de energia.</p>
<p style="text-align: justify;">Em comparação, a organização estima as emissões decorrentes das viagens aéreas, um dos vilões atuais dos ambientalistas, em 2% a 3% do total.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o relatório, “mesmo com o aumento previsto para o tráfego aéreo, as emissões pelo desmatamento entre 2008 e 2012 deverão ser maiores do que o total das emissões por aviões desde sua invenção até pelo menos 2025”.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o fundador da ONG, Andrew Mitchell, as florestas tropicais são “o elefante na sala da mudança climática”.</p>
<p style="text-align: justify;">“As florestas precisam ter prioridade nos esforços para mitigar as missões globais porque a captura de carbono ou a tecnologia nuclear levarão décadas para ter qualquer impacto significativo em reduzir as emissões, enquanto podemos combater o desmatamento já, sem a necessidade de inventar nada novo ou de infra-estrutura cara”, diz ele na carta de apresentação do relatório.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Brasil</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o relatório, o Brasil, 4º maior emissor de gases do efeito estufa por conta do desmatamento, perde anualmente até 26 mil quilômetros quadrados de florestas, gerando cerca de 400 milhões de toneladas de CO2.</p>
<p style="text-align: justify;">A organização argumenta que uma das melhores formas de combater o desmatamento seria o estabelecimento de um mercado global de carbono, para que os países com mais emissões pudessem pagar pela conservação de áreas em outros países.</p>
<p style="text-align: justify;">O relatório estima em US$ 10 bilhões ao ano o ganho potencial que a preservação dessas áreas atualmente queimadas poderia trazer ao Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Para a ONG, o Brasil já tem hoje leis adequadas para a preservação das florestas, mas não existe vontade política nem recursos para implementá-las.</p>
<p style="text-align: justify;">O estabelecimento de um mercado global de carbono poderia gerar, em sua avaliação, recursos ao país que excederiam o custo-benefício do desmatamento para atividades como a criação de gado ou o plantio de soja, como ocorre hoje.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Mitchell, paradoxalmente o aquecimento global pode dar às florestas uma melhor chance de sobrevivência caso sua preservação seja recompensada financeiramente.</p>
<p style="text-align: justify;">“Os países suficientemente sábios para terem mantido suas florestas poderão se ver no futuro donos de uma nova indústria do ecossistema de bilhões de dólares”, argumenta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Fonte: BBC Brasil</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2007/06/20/queimadas-sao-2%c2%aa-maior-causa-de-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova convite a Al Gore</title>
		<link>http://www.antonioroberto.com.br/2007/05/07/comissao-aprova-convite-a-al-gore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comissao-aprova-convite-a-al-gore</link>
		<comments>http://www.antonioroberto.com.br/2007/05/07/comissao-aprova-convite-a-al-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Antônio Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comissões]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Comportamental]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[PV - MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioroberto.com.br/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o requerimento do Deputado Federal Antônio Roberto (PV/MG) convidando o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore para ministrar palestra na Câmara. A vinda de Al Gore está prevista para agosto quando será realizado o Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas na Casa. “É muito preocupante a crise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o requerimento do Deputado Federal Antônio Roberto (PV/MG) convidando o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore para ministrar palestra na Câmara. A vinda de Al Gore está prevista para agosto quando será realizado o Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas na Casa.<span id="more-669"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“É muito preocupante a crise climática que estamos vivendo e que nos afeta principalmente através do aquecimento global. Os estudos mostram que o aumento de temperatura média da Terra vem acontecendo nos últimos 150 anos e nós temos que fazer alguma coisa”, explica o deputado, que é membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Casa.</p>
<p style="text-align: justify;">
De acordo com o Antônio Roberto a vinda de do ex-vice-presidente irá conscientizar os deputados sobre a importância de conter o aquecimento. &#8220;Temos que debater este tema entre nós, deputados, para que votemos projetos que mudem esse cenário alarmante&#8221;, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">A escolha por Al Gore, segundo o deputado, é justificada já que o ex-vice-presidente é um ativista reconhecido pela sua luta contínua a favor do meio ambiente . “Al Gore, além de ser ambientalista, é uma liderança na luta contra o aquecimento global”, aponta. Além disso, o deputado destaca que Al Gore é um dos produtores do documentário sobre o tema: “Uma verdade inconveniente”, que mostra como o aumento de temperatura está mudando irreversivelmente o planeta. O documentário ganhou dois Oscar este ano, incluindo o de Melhor Documentário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioroberto.com.br/2007/05/07/comissao-aprova-convite-a-al-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

